Výsledky závodu - Běh zámeckým parkem

17. června 2022

Kluci - 4 roky a mladší
umístění jméno a příjmení startovní číslo trať čas
1 Sebastian Mereďa 7 150 m 41:70
2 Eliáš Gregovsky 20 150 m 45:78
3 Kryštof Adam 46 150 m 47:97
4 Filip Šašinka 9 150 m 1:07:40
5 Vojta Janošťák 41 150 m 1:15:50
Holky - 4 roky a mladší
umístění jméno a příjmení startovní číslo trať čas
1 Vanda Musilová 44 150 m 52:30
2 Tereza Hansliánová 59 150 m 57:18
3 Eva Tomanová 25 150 m 58:53
4 Elena Matulová 50 150 m 1:22:44
5 Julie Bednářová 55 150 m 1:26:51
6 Emilly Vlásková 2 150 m 1:34:94
7 Ema Gregovská 18 150 m 1:44:97
Kluci - 5-6 let
umístění jméno a příjmení startovní číslo trať čas
1 Fadhili Moronge 12 300 m 1:12:15
2 Vít Sedláček 5 300 m 1:18:53
3 Josef Kocman 47 300 m 1:23:07
4 Vojta Strašík 23 300 m 1:31:17
5 František Strašík 22 300 m 1:31:59
6 Matěj Pořízka 36 300 m 1:52:25
Holky - 5-6 let
umístění jméno a příjmení startovní číslo trať čas
1 Sofie Kastnerová 6 300 m 1:13:84
2 Iveta Štefelová 61 300 m 1:34:52
3 Iva Konštacká 16 300 m 1:36:71
Kluci - 7-8 let
umístění jméno a příjmení startovní číslo trať čas
1 Vojtěch Kocman 27 500 m 1:58:91
2 Jiří Frnka 28 500 m 2:01:28
3 Matyáš Bulíček 30 500 m 2:06:87
3 Šimon Musil 45 500 m 2:06:87
4 Šimon Lysáček 26 500 m 2:21:25
Holky - 7-8 let
umístění jméno a příjmení startovní číslo trať čas
1 Eliška Prášilová 4 500 m 2:08:92
2 Kateřina Sedláčková 3 500 m 2:10:72
3 Laura Ovčačíková 53 500 m 2:14:72
4 Barbora Gromusová 42 500 m 2:28:41
5 Nela Michalíková 33 500 m 2:40:29
Kluci - 9-10 let 
umístění jméno a příjmení startovní číslo trať čas
1 Matyáš Svoboda 19 600 m 2:15:24
2 Kryštof Vystrčil 17 600 m 2:15:53
3 David Frnka 29 600 m 2:18:00
4 Nathaniel Moronge 11 600 m 2:19:27
5 Tomáš Prášil 24 600 m 2:34:34
6 Daniel Ryšavý 38 600 m 2:45:81
7 Jakub Michalík 32 600 m 2:48:25
8 Sebastian Peňás 1 600 m 2:55:42
Holky - 9-10 let 
umístění jméno a příjmení startovní číslo trať čas
1 Viktorie Zábranská 43 600 m 2:39:34
Kluci - 11-12 let 
umístění jméno a příjmení startovní číslo trať čas
1 Viktor Strnadel 49 800 m 2:52:28
2 Jakub Kastner 10 800 m 2:53:17
3 Radek Strnadel 48 800 m 3:08:18
4 Antonín Lasák 31 800 m 5:43:12
Holky - 11-12 let 
umístění jméno a příjmení startovní číslo trať čas
1 Aneta Bednářová 40 800 m 3:29:57
2 Julie Zieglerová 14 800 m 3:34:78
3 Ema Holubová 39 800 m 3:42:51
4 Leona Ryšavá 37 800 m 3:56:87
5 Amálie Svobodová 21 800 m 4:12:82
6 Zdenka Skoumalová 6 800 m 4:15:51
7 Michelle Kappelová 60 800 m 4:42:82
Kluci - 13 let a starší 
umístění jméno a příjmení startovní číslo trať čas
1 Šimon Kroutil 58 1000 m 3:19:65
2 Eduard Casciani 57 1000 m 3:21:93
3 Marek Sázel 52 1000 m 3:24:49
4 Jan Vinohradník 15 1000 m 3:29:09
5 Jakub Kobak 56 1000 m 3:31:24
6 Jakub Vystrčil 13 1000 m 4:39:72
7 Radim Lasák 35 1000 m 5:40:12
8 Dominik Lasák 34 1000 m 6:11:00
Holky - 13 let a starší 
umístění jméno a příjmení startovní číslo trať čas
1 Petra Zahradníková 54 1000 m 3:53:21
2 Karolína Knapková 62 1000 m 3:53:41
3 Veronika Rožňáková 51 1000 m 4:33:00